WAKIL PIALANG BERJANGKA - JAMBI | |||
|
|
|
|
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Erlina | 0015/UPP/SI/02/2019 | Aktif |
2 | Pajrin Musdiana |
675/UPP/SI/12/2012 | Aktif |
3 | Oktaviani | 503/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Aktif |
4 | Reni Dayani Sinurat | 081/UPTP/SI/05/2016 | Aktif |
5 | Jimson Siagian | 0126/UPTP/SI/09/2017 | Aktif |
6 | Krisnawati | 0164/UPTP/SI/6/2022 | Aktif |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Update : 05 Juli 2022