| WAKIL PIALANG BERJANGKA - MALANG | |||
| No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
| 1 | Andri | 326/BAPPEBTI/SI/5/2009 | Aktif |
| 2 | Eva Ulina Siagian |
684/BAPPEBTI/SI/11/2009 | Aktif |
| 3 | Eduard Alexander Sunandang |
298/BAPPEBTI/SI/06/2011 | Aktif |
| 4 | Modesta Selviana Embu |
0244/UPTP/SI/12/2019 | Aktif |
| 5 | Debryan Adi Santoso |
0520/UPTP/SI/7/2023 | Aktif |
| 6 | Dewa Faturohmi |
0617/UPTP/SI/8/2023 | Aktif |
| 7 | Sinta Devi Agustia Rini | 791/UPTP/SI/11/2023 | Aktif |
| 8 | Ilyas Andy Firmansyah | 802/UPTP/SI/11/2023 | Aktif |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - |
- | - |
| - | - |
- | - |
| - | - |
- | - |
| - | - |
- | - |
| - | |
- | - |
| - | - |
- | - |
Update : 08 September 2025 (F)







