WAKIL PIALANG BERJANGKA - MALANG | |||
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Andri | 326/BAPPEBTI/SI/5/2009 | Aktif |
2 | Eva Ulina Siagian |
684/BAPPEBTI/SI/11/2009 | Aktif |
3 | Eduard Alexander Sunandang |
298/BAPPEBTI/SI/06/2011 | Aktif |
4 | Ariefian W |
379/UPP/SI/09/2013 | Aktif |
5 | Modesta Selviana Embu |
0244/UPTP/SI/12/2019 | Aktif |
6 | Edy Priyantono |
0041/UPTP/SI/02/2020 | Aktif |
7 | Aprilia Pratiwi |
0018/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
8 | Widya Ayu Eka Putri Saputro |
0041/UPTP/SI/1/2022 | Aktif |
9 | Hazreza Getarcita Atthoriq |
0157/UPTP/SI/6/2022 | Aktif |
10 | Yudi Muhamad | 0238/UPTP/SI/8/2022 | Aktif |
11 | Annisa Puspasari | 0229/UPTP/SI/8/2022 | Aktif |
12 | Ir. Dian Novianti Widiasari |
0252/UPTP/SI/8/2022 | Aktif |
13 | Yusi Turangan | 0348/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
Update : 09 Januari 2023 (F)