WAKIL PIALANG BERJANGKA - BANDUNG | |||
|
|
||
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Ida Widaeni | 405/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Aktif |
2 | Heemstra H.W Mongdong |
0154/UPTP/SI/10/2016 | Aktif |
3 | Saepudin | 0030/UPTP/SI/2/2019 | Aktif |
4 | Corina Audia Ginting | 0036/UPTP/SI/2/2019 | Aktif |
5 | Daka Abiyasa |
406/BAPPEBTI/SI/08/2011 | Aktif |
6 | Nico Nasa Putra Permana |
0119/UPTP/SI/7/2020 | Aktif |
7 | Hendy Oktavianto Tjoe |
0024/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
8 | Anggi Riska |
0140/UPTP/SI/10/2021 | Aktif |
9 | Muhammad Sanjani |
0293/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
10 | Erlia R | 0532/UPTP/SI/7/2023 | Aktif |
11 | Sifa Sri Rahayu |
856/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
12 | Regina Fauziyah Yustya |
893/UPTP/SI/12/2023 | Aktif |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | - |
Update : 17 September 2025 (F)