WAKIL PIALANG BERJANGKA - SURABAYA | |||
|
|||
No | Nama | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Kurniadin |
0086/UPTP/SI/03/2020 | Aktif |
2 | Dwi Lutfi Astuti |
0088/UPTP/SI/07/2021 | Aktif |
3 | Yesinta Yesi Kasianti |
0280/UPP/SI/9/2022 | Aktif |
4 | Luluk Fajar Uripah |
0296/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
5 | Widhya Novandika, SE. |
0064/UPTP/SI/03/2019 | Tidak Aktif |
6 | Nani Setiyowati |
0077/UPTP/SI/05/2019 | Tidak Aktif |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Update : 11 Mei 2023