WAKIL PIALANG BERJANGKA - MEDAN | |||
No | Nama | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Kodri Kurniawan | 527/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Aktif |
2 | Kartomo | 101/UPP/SI/02/2013 | Aktif |
3 | Laily Hafni Chairunisa | 672/UPP/SI/12/2012 | Aktif |
4 | Selly Marcelina S | 301/UPP/SI/12/2014 | Aktif |
5 | Joni Karno Damanik |
106/UPTP/SI/07/2016 | Aktif |
6 | Subki | 0063/UPTP/SI/05/2018 | Aktif |
7 | Helmi Teresia Siregar |
0077/UPTP/SI/05/2018 | Aktif |
8 | Windi Evita Lumban Toruan |
0169/UPTP/SI/08/2018 | Aktif |
9 | Dwi Laila Andryani Hutabarat |
0172/UPTP/SI/08/2018 | Aktif |
10 | Iwan Surya Girsang |
0004/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
11 | Nurfadhilah Tijani Feravan |
0067/UPTP/SI/03/2020 | Aktif |
12 | Astri Devi Nina Manalu |
0247/UPTP/SI/11/2020 | Aktif |
13 | Akhmad Yunansyah Nasution |
0028/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
14 | Silvia Hepning |
0036/UPTP/SI/02/2021 | Aktif |
15 | Elcha Aulia |
0232/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
16 | Mariel Desviana |
0233/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
17 | Nurcahya Oktapiani |
0234/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
18 | Ramayanti Panggabean |
0235/UPTP/SI/2/2023 | Aktif |
19 | Astuty Melindawaty Pakpahan |
0242/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
20 | Syahfutra Hasibuan |
0246/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Update : 11 Mei 2023 (F)