WAKIL PIALANG BERJANGKA - BANJARMASIN | |||
No | NAMA | Nomor Izin WPB | Status |
1 | Ir. Adriyanto Papuke |
230/UPP/SI/05/2013 | Aktif |
2 | Enifita Setiawati |
235/UPTP/SI/09/2015 | Aktif |
3 | Saidul Arrizqiansyah |
0021/UPTP/SI/02/2019 | Aktif |
4 | Chandra Saputra |
0069/UPTP/SI/03/2020 | Aktif |
5 | Eka Wulan Andari |
0198/UPTP/SI/09/2022 | Aktif |
6 | Riqo Aji Ramadhan |
0005/UPTP/SI/1/2023 |
Aktif |
7 | Yusuf Andi Setiawan |
0006/UPTP/SI/1/2023 | Aktif |
8 | Indah Kurniati |
0311/UPTP/SI/3/2023 | Aktif |
9 | Akhmad |
0020/UPTP/SI/02/2019 | Tidak Aktif |
10 | Fitriandy |
0048/UPTP/SI/02/2020 | Tidak Aktif |
11 | Siti Arianti Kartika |
677/UPP/SI/12/2013 | Tidak Aktif |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Update : May 04th 2023 (F)